Košík:
Váš košík je prázdný
Váš košík je prázdný
E-shop
990 Kč
Sound Effects 18
skupina:Zvukové efekty z prostředí dopravy, strojů a města.
| název | track č. | čas | typ |
| Vlak (parní) - Puffing Billy, Austrálie - stat 1 | 1.1 | 0:33 | stereo |
| Vlak (parní) - Puffing Billy, Austrálie - stat 2 | 1.2 | 0:25 | stereo |
| Vlak (parní) - Puffing Billy, Austrálie - stat 3 | 1.3 | 0:09 | stereo |
| Vlak (parní) - Puffing Billy, Austrále - průjezd | 2 | 0:51 | stereo |
| Vlak (parní) - Puffing Billy, Austrálie - uvnitř | 3 | 0:40 | stereo |
| Vlak - Ghan, Austrálie - mezi vagony | 4 | 0:36 | stereo |
| Vlak - Ghan, Austrálie - uvnitř, chodba 1 | 5 | 0:43 | stereo |
| Vlak - Ghan, Austrálie - uvnitř, chodba 2 | 6 | 0:26 | stereo |
| Vlak - příměstský, Melbourne - stat | 7 | 2:26 | stereo |
| Vlak - nádraží, Melbourne - stat | 8 | 0:47 | stereo |
| Vlak - Monorail, Sydney - průjezd | 9 | 0:17 | stereo |
| Vlak - Monorail, Sydney - uvnitř, stanice, otevření/zavření dveří | 10 | 1:23 | stereo |
| Vlak - Monorail, Sydney - uvnitř, jízda | 11 | 0:59 | stereo |
| Vlak - Monorail, Sydney - signál zavírání dveří | 12.1 | 0:12 | stereo |
| Vlak - Monorail, Sydney - zavření dveří | 12.2 | 0:05 | stereo |
| Vlak - Monorail, Sydney - otevření dveří | 12.3 | 0:06 | stereo |
| Metro - vstup, stat | 13 | 1:07 | stereo |
| Automat na jízdenky - Praha, MHD 1 | 14.1 | 0:17 | stereo |
| Automat na jízdenky - Praha, MHD 2 | 14.2 | 0:08 | stereo |
| Eskalátor | 15 | 0:18 | stereo |
| Metro - nástupiště, kroky | 16 | 0:19 | stereo |
| Metro - příjezd, odjezd | 17 | 1:12 | stereo |
| Metro - příjezd, detail | 18 | 0:29 | stereo |
| Metro - odjezd, detail | 19 | 0:25 | stereo |
| Metro - uvnitř, jízda | 20.1 | 0:53 | stereo |
| Metro - zavření dveří | 20.2 | 0:04 | stereo |
| Tramvaj - průjezd 1 | 21.1 | 0:20 | stereo |
| Tramvaj - průjezd 2 | 21.2 | 0:13 | stereo |
| Tramvaj - Melbourne - uvnitř | 22.1 | 1:42 | stereo |
| Tramvaj - Melbourne - signál dveří | 22.2 | 0:10 | stereo |
| Tramvaj - Melbourne - označovač jízdenek | 22.3 | 0:04 | stereo |
| Letadlo - Airbus A321 - uvnitř | 23 | 0:55 | stereo |
| Letadlo - Airbus A321 - uvnitř, obsluha | 24 | 0:53 | stereo |
| Letadlo - Airbus A321 - uvnitř, WC | 25 | 0:33 | stereo |
| Autobus - motor | 26 | 0:43 | stereo |
| Autobus - uvnitř, jízda | 27.1 | 0:22 | stereo |
| Autobus - uvnitř, klakson | 27.2 | 0:05 | stereo |
| Auto (Toyota) - uvnitř, klakson | 28 | 0:49 | stereo |
| Auto - jízda s kopce (3x) | 29 | 0:19 | stereo |
| Benzín - čerpání | 30 | 0:32 | stereo |
| Motocykl - průjezd 1 | 31 | 0:13 | stereo |
| Motocykl - průjezd 2 | 32 | 0:08 | stereo |
| Motocykl - průjezd 3 | 33 | 0:13 | stereo |
| Motocykl (50 ccm) - průjezd, pomalu | 34 | 0:23 | stereo |
| Motocykl (50 ccm) - průjezd, rychle | 35 | 0:14 | stereo |
| Motocykl (50 ccm) - rozjezd | 36 | 0:16 | stereo |
| Motocykl (50 ccm) - start, odjezd | 37 | 0:19 | stereo |
| Motocykl (50 ccm) - start, volnoběh | 38 | 0:14 | stereo |
| Koňský povoz - průjezd | 39 | 0:13 | stereo |
| Kolo - údržba | 40 | 0:34 | stereo |
| Kolo - údržba, převody | 41 | 0:22 | stereo |
| Popeláři - stat | 42 | 1:07 | stereo |
| Popeláři - detail | 43.1 | 0:40 | stereo |
| Popeláři - vysypání popelnice | 43.2 | 0:06 | stereo |
| Chodník - čisticí přístroj | 44 | 0:20 | stereo |
| Nákladač, pásový - stat | 45 | 1:21 | stereo |
| Nákladač, pásový - nabírání, jízda | 46 | 0:27 | stereo |
| Nákladač, pásový - práce | 47 | 0:25 | stereo |
| Nákladač, pásový - jízda | 48 | 0:12 | stereo |
| Válec, silniční (Coates) - práce | 49 | 1:04 | stereo |
| Válec, silniční (Coates) - vibrace | 50 | 0:38 | stereo |
| Kultivátor (Honda Atom) - práce | 51 | 1:57 | stereo |
| Kompresor - stavba | 52 | 0:27 | stereo |
| Stavba stat 2 | 53 | 0:19 | stereo |
| Stavba - řezání kamene | 54 | 0:55 | stereo |
| Stavba - tesaři 1 | 55.1 | 0:33 | stereo |
| Stavba - tesaři 2 | 55.2 | 0:10 | stereo |
| Pneuservis - stat | 56 | 1:26 | stereo |
| Pneuservis - hever | 57 | 0:08 | stereo |
| Pneuservis - hever, zvedání | 58 | 0:26 | stereo |
| Pneuservis - výměna pneu ("svlékání" pneu) | 59 | 0:17 | stereo |
| Pneuservis - výměna pneu ("navlékání" pneu) 1 | 60.1 | 0:33 | stereo |
| Pneuservis - výměna pneu ("navlékání" pneu) 2 | 60.2 | 0:07 | stereo |
| Pneuservis - natírání pneu | 61 | 0:08 | stereo |
| Pneuservis - huštění pneu | 62 | 0:15 | stereo |
| Pneuservis - nastavení zátěže | 63 | 0:15 | stereo |
| Pneuservis - připevnění závaží | 64 | 0:08 | stereo |
| Pneuservis - signál vyvažování | 65 | 0:06 | stereo |
| Pneuservis - pneumatické utahování kola 1 | 66.1 | 0:23 | stereo |
| Pneuservis - pneumatické utahování kola 2 | 66.2 | 0:06 | stereo |
| Pneuservis - pneumatické utahování kola 3 | 66.3 | 0:06 | stereo |
| Přístav - Sydney, stat | 67 | 2:09 | stereo |
| Loď - signál | 68 | 0:08 | stereo |
| Křižovatka - Melbourne, stat | 69 | 1:45 | stereo |
| Železniční přejezd - signál, průjezd tramvaje, Melbourne | 70 | 0:40 | stereo |
| Křižovatka, rušná - Helsinki | 71 | 0:40 | stereo |
| Ulice - Helsinki, přechod pro chodce, stat | 72 | 0:53 | stereo |
| Přechod pro chodce - Sydney | 73 | 0:24 | stereo |
| Helsinki - katedrála, zvony 1 | 74 | 1:06 | stereo |
| Helsinki - katedrála, zvony 2 | 75 | 0:35 | stereo |
| Sydney - katedrála St. Maria, zvony | 76 | 0:24 | stereo |
| Valencie - zvony, ruch města | 77 | 0:31 | stereo |
| Kostel, maloměsto - zvony | 78 | 0:40 | stereo |
| Zvony, dav lidí - Staroměstské náměstí, Praha | 79 | 1:27 | stereo |
| Branka, kovová - odemknutí, otevření, zavření, zamknutí | 80 | 0:13 | stereo |
| Branka, kovová - zavření | 81 | 0:06 | stereo |
| Dveře - uvnitř, otevření, zavření | 82 | 0:09 | stereo |
| Roleta - zatažení | 83 | 0:15 | stereo |
| Žaluzie, předokenní 1 | 84.1 | 0:20 | stereo |
| Žaluzie, předokenní 2 | 84.2 | 0:18 | stereo |
| Žaluzie, předokenní 3 | 84.3 | 0:07 | stereo |
| Kontejner (plechový) - otevření, zavření | 85 | 0:08 | stereo |
| Kontejner - sklo | 86 | 0:09 | stereo |
| Vysoušeč rukou, elektrický | 87 | 0:13 | stereo |
| Zapalovač, elektrický - škrtámí | 88 | 0:07 | stereo |
| Vypínač zap/vyp 3 | 89 | 0:09 | stereo |
| Ohradník impulzy | 90 | 0:16 | stereo |
| Dojící stroj | 91 | 0:11 | stereo |
| Hadr - dlaždice | 92 | 0:16 | stereo |
| Hard - sklo | 93 | 0:11 | stereo |
| Vrzání 1 | 94.1 | 0:26 | stereo |
| Vrzání 2 | 94.2 | 0:08 | stereo |
| Vrzání 3 | 94.3 | 0:06 | stereo |
| Dveře - vrzání | 95 | 0:22 | stereo |
| Molo, moře - vrzání | 96 | 0:37 | stereo |
do košíku »