Košík:
Váš košík je prázdný
Váš košík je prázdný
E-shop
1190 Kč
Sound Effects 17
skupina:Zvukové efelty z prostředí zvířat, dopravy a reakcí.
| název | track č. | čas | typ |
| Mandelík hajní | 1 | 0:05 | stereo |
| Papoušek Mniší 1 | 2,1 | 0:10 | stereo |
| Papoušek Mniší 2 | 2,2 | 0:16 | stereo |
| Papoušek Mniší 3 | 2,3 | 0:07 | stereo |
| Ara Ararauna 1 | 3 | 0:06 | stereo |
| Ara Ararauna 2 | 4,1 | 0:07 | stereo |
| Ara Ararauna 3 | 4,2 | 0:03 | stereo |
| Ledňák modrokřídlý 1 | 5,1 | 0:21 | stereo |
| Ledňák modrokřídlý 2 | 5,2 | 0:09 | stereo |
| Ledňák modrokřídlý 3 | 5,3 | 0:11 | stereo |
| Ibis hagedaš | 6 | 0:12 | stereo |
| Jeřáb mandžuský podbarvený berneškou havajskou | 7 | 0:08 | stereo |
| Jeřáb panenský podbarvený jeřábem bělošíjím | 8 | 0:08 | stereo |
| Plameňák růžový | 9 | 0:04 | stereo |
| Káně Harrisova | 10 | 0:07 | stereo |
| Ara hyacintový 1 | 11,1 | 0:27 | stereo |
| Ara hyacintový 2 | 11,2 | 0:45 | stereo |
| Red-and-green Macaw | 12 | 0:29 | stereo |
| Zoborožec malabarský 1 | 13,1 | 0:17 | stereo |
| Zoborožec malabarský 2 | 13,2 | 0:09 | stereo |
| Ara rudobřichý | 14 | 0:26 | stereo |
| papoušek ambonský 1 | 15,1 | 0:23 | stereo |
| papoušek ambonský 2 | 15,2 | 0:29 | stereo |
| Aratinga dlouhoocasý 1 | 16,1 | 0:20 | stereo |
| Aratinga dlouhoocasý 2 | 16,2 | 0:22 | stereo |
| Aratinga dlouhoocasý 3 | 16,3 | 0:21 | stereo |
| Aratinga jendaj | 17 | 0:26 | stereo |
| Moist Godland | 18 | 0:41 | stereo |
| Black Neckered Baracary | 19 | 0:11 | stereo |
| Aratinga skvrnitý | 20 | 0:24 | stereo |
| Papoušci ZOO Singapur | 21 | 0:28 | stereo |
| Papoušek mniší 4 | 22 | 0:26 | stereo |
| Bird, national park Bharatpur Bird Sanctuary, Rajasthan, India | 23 | 0:05 | stereo |
| vodní ptáci, ZOO 1 | 24,1 | 0:14 | stereo |
| vodní ptáci, ZOO 2 | 24,2 | 0:13 | stereo |
| kočka | 25 | 0:21 | stereo |
| cikády u moře 1 | 26,1 | 0:40 | stereo |
| cikády u moře 2 | 26,2 | 0:30 | stereo |
| moře - Jihočínské | 27 | 2:37 | stereo |
| prales deštný | 28 | 0:47 | stereo |
| potůček 2 | 29 | 0:39 | stereo |
| hon - povelka, signál začátek lovu | 30 | 0:04 | stereo |
| hon - lovci, začátek lovu | 31 | 0:21 | stereo |
| hon - lovci, kroky v trávě | 32 | 0:19 | stereo |
| hon - lovci, vábení koroptví 1 | 33 | 0:17 | stereo |
| hon - lovecké signály | 34 | 0:14 | stereo |
| hon - lovci, vábení koroptví 2 | 35 | 0:26 | stereo |
| hon - lovci, střelba 1 | 36 | 0:13 | stereo |
| hon - lovci, střelba 2 | 37,1 | 0:08 | stereo |
| hon - akce, střelba, hlasy | 37,2 | 0:10 | stereo |
| hon - výstřely, puška lovecká 1 | 38 | 0:04 | stereo |
| hon - výstřely, puška lovecká 2 | 39 | 0:05 | stereo |
| chůze - asfaltová cesta | 40 | 0:28 | stereo |
| chůze - rozbředlý sníh | 41 | 0:21 | stereo |
| kroky ve sněhu 4 | 42 | 0:07 | stereo |
| dveře - zamykání, klíče | 43 | 0:10 | stereo |
| dveře kovové - zavření, otevření | 44 | 0:04 | stereo |
| vrata - otevření/zavření, vrzání 3 | 45 | 0:39 | stereo |
| vrata - otevření/zavření, vrzání 4 | 46,1 | 0:27 | stereo |
| vrata - otevření/zavření, vrzání 5 | 46,2 | 0:09 | stereo |
| vrata - vrzání 2 | 47 | 0:15 | stereo |
| vrata - vrzání 3 | 48 | 0:22 | stereo |
| vrata - vrzání 4 | 49 | 0:10 | stereo |
| ohňostroj - Nový rok 1 | 50,1 | 0:45 | stereo |
| ohňostroj - Nový rok 2 | 50,2 | 0:26 | stereo |
| ohňostroj - detail | 51 | 0:26 | stereo |
| ohňostroj - detail, rozprsk 1 | 52 | 0:38 | stereo |
| ohňostroj - detail, rozprsk 2 | 53 | 0:04 | stereo |
| ohňostroj - raketa, svištění | 54 | 0:05 | stereo |
| auto, veterán 1 - průjezd | 55,1 | 0:15 | stereo |
| auto, veterán 2 - průjezd | 55,2 | 0:08 | stereo |
| auto, veterán 3 - průjezd | 55,3 | 0:12 | stereo |
| auto, veterán 4 - průjezd | 55,4 | 0:13 | stereo |
| auto, veterán 5 - průjezd | 55,5 | 0:09 | stereo |
| auto, veterán 6 - průjezd | 55,6 | 0:24 | stereo |
| auto, veterán 7 - průjezd | 55,7 | 0:11 | stereo |
| auto, veterán 8 - průjezd | 55,8 | 0:17 | stereo |
| auto, veterán - zvuk motoru 1 | 56,1 | 0:17 | stereo |
| auto, veterán - přidávání plynu | 56,2 | 0:16 | stereo |
| auto, veterán - zvuk motoru 2 | 56,3 | 0:08 | stereo |
| auto - průjezd v dešti | 57 | 0:05 | stereo |
| klakson - zatroubení | 58 | 0:04 | stereo |
| člun motorový - jízda po řece | 59 | 0:34 | stereo |
| člun motorový - jízda po řece, voda šplouchání | 60 | 0:52 | stereo |
| čluny motorové - Water Village, Brunej 1* | 61 | 1:41 | stereo |
| čluny motorové - Water Village, Brunej 2* | 62,1 | 1:03 | stereo |
| čluny motorové - Water Village, Brunej 3* | 62,2 | 1:03 | stereo |
| vlak - rychlík, průjezd | 63 | 1:12 | stereo |
| vlak - osobní, půjezd | 64 | 0:20 | stereo |
| vlak Inter City - jízda, uvnitř 1 | 65,1 | 0:51 | stereo |
| vlak Inter City - jízda, uvnitř 2 | 65,2 | 0:44 | stereo |
| vlak Inter City - jízda, uvnitř 3 | 65,3 | 0:57 | stereo |
| vlak - jízda, výhybky 1 | 66,1 | 0:32 | stereo |
| vlak - jízda, výhybky 2 | 66,2 | 0:47 | stereo |
| vlak Inter City - výhybky, rychlá jízda | 67,1 | 0:47 | stereo |
| vlak Inter City - výhybky, pomalejší jízda | 67,2 | 0:10 | stereo |
| vlak Inter City - výhybky, pomalá jízda | 67,3 | 0:20 | stereo |
| vlak - spoj mezi vagóny, vrzání gumy 1 | 68 | 1:07 | stereo |
| vlak - spoj mezi vagóny, vrzání gumy 2 | 69 | 0:40 | stereo |
| vlak - dveře, pneumatické zavření | 70,1 | 0:04 | stereo |
| vlak - dveře, pneumatické otevření | 70,2 | 0:15 | stereo |
| sklad - manipulační vozík | 71 | 0:16 | stereo |
| traktor s návěsem - průjezd | 72 | 0:22 | stereo |
| traktor TORO - zahradní sekačka, sekání trávy | 73 | 1:30 | stereo |
| koňské spřežení - průjezd po asfaltové cestě | 74 | 0:18 | stereo |
| kosa strunová - sekání trávy | 75 | 1:39 | stereo |
| motlidba - budhisté** | 76 | 1:24 | stereo |
| podlaha - kroky, vrzání *** | 77 | 0:31 | stereo |
| křižovatka - Seoul, provoz, pískání 1 | 78,1 | 0:43 | stereo |
| křižovatka - Seoul, provoz, pískání 2 | 78,2 | 0:56 | stereo |
| křižovatka - Seoul, provoz, pískání 3 | 78,3 | 0:19 | stereo |
| letiště - Seoul, hala | 79 | 0:40 | stereo |
| Moskva - Rudé náměstí, hlasy návštěvníků | 80 | 0:50 | stereo |
| zvony - Kreml, Moskva | 81 | 1:24 | stereo |
| zvony - katedrála Krista Spasitele, Moskva | 82 | 0:28 | stereo |
| stroj balicí - igelit | 83 | 0:30 | stereo |
| stroj tiskařský - chod 1 | 84 | 0:28 | stereo |
| stroj tiskařský - chod 2 | 85,1 | 0:23 | stereo |
| stroj tiskařský - chod 3 | 85,2 | 0:33 | stereo |
| stroj tiskařský - chod 4 | 86,1 | 0:23 | stereo |
| stroj tiskařský - chod 5 | 86,2 | 0:31 | stereo |
| stroj tiskařský - chod 6 | 87 | 0:49 | stereo |
| vzduch - syčení přerušované 1 | 88,1 | 0:13 | stereo |
| vzduch - syčení přerušované 2 | 88,2 | 0:19 | stereo |
| voda - umyvadlo, odpad | 89 | 0:21 | stereo |
| voda - kanál | 90 | 0:19 | stereo |
| potlesk - rytmický konec | 91 | 1:16 | stereo |
| potlesk 5 (krátký 3) | 92 | 0:07 | stereo |
| diváci - smích 7 | 93,1 | 0:07 | stereo |
| diváci - smích 8 | 93,2 | 0:07 | stereo |
| diváci - smích 9 | 94,1 | 0:04 | stereo |
| diváci - smích 10 | 94,2 | 0:06 | stereo |
| diváci - smích 11 | 94,3 | 0:04 | stereo |
| diváci - smích 12 | 94,4 | 0:06 | stereo |
do košíku »